Oferta!
PC GAMER RYZEN 5 5600G, 16GB DDR4 3200MHZ, SSD M.2 NVME 500GB, VEGA 7, FONTE 500W
O preço original era: R$ 2.580,00.R$ 2.530,00O preço atual é: R$ 2.530,00.
| Marca | TOP SYSTEM INFORMÁTICA |
| Tipo de design de computador pessoal | Torre do computador |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 16 GB |
| Modelo da CPU | Ryzen 5 |
| Fabricante da CPU | AMD |
| Velocidade da CPU | 3,9 GHz |
| Descrição do disco rígido | SSD |
| Número do modelo da CPU | RYZEN 5 5600 |
- item dimensions: 18.11 inches
Descrição
| Marca | TOP SYSTEM INFORMÁTICA |
|---|---|
| Fabricante | TOPSYSTEMINFO INFORMATICA LTDA |
| Altura do produto | 23 centímetros |
| Largura do produto | 46 centímetros |
| Marca do processador | AMD |
| Tipo de processador | Ryzen 5 |
| Velocidade do processador | 3,9 GHz |
| Tipo de soquete do processador | Socket AM4 |
| Tamanho da memória | 16 GB |
| Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
| Tamanho do HD | 500 GB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Tipo de conexão | N/D |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Peso do produto | 9 Kilograms |
| Dimensões do produto | 57 x 46 x 23 cm; 9 Quilogramas |
| Número do modelo | PCGAMERTOP67 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
Informações adicionais
| Dimensões do pacote | 57 x 46 x 23 centímetros |
|---|---|
| ASIN | B0CDSLGRJZ |
| Disponível para compra desde | 5 agosto 2023 |
| Avaliações de clientes | 4,4 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1,958 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 14 em CPUs de Computadores |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

















Avaliações
Não há avaliações ainda.